| Tavira - Portugal | |||
| 06-09-2008 01:00:00 (hora local) | Lat/Lon: 37º 07' N, 7º 38' W | ||
| 21.2 ºC / 70.2 ºF | Temperatura max: | 21.4 ºC | |
| Temperatura min: | 21.2 ºC | ||
| 88% | |||
| OSO (Oés-sudoeste) - 239 º | |||
| 4.1 m/s (14.8 Km/h) |
Média do Vento (última hora): |
11.5 Km/h | |
| Rajada (última hora): |
14.8 Km/h | ||
| |
0 mm | ||
| Radiação solar: | 7.8 W/m² | ||
| 1012 mBar | |||
| Mais Dados | Imagens de Satélite | A Estação do CCVTavira |